2020年度のGeiotプログラムの実施について検討を重ねてきましたが、下記方針の元で実施することとします。
- 例年会場として利用している大阪イノベーションハブ(以下OIH)は5月中のライブイベント開催を中止しているため、Geiotも5月中はリモート開催とし、6月以降にOIHが利用可能*となった場合にはOIHでの実施に切り替える(例年通り交通費支給予定)。OIHで実施する場合はマスク着用や離れて着席するなどの対策を徹底する。
- 受講者はメイン講師・光井先生による講義ビデオを事前視聴のうえ、当日はwebex・zoom等を用いたウェビナーにより質疑応答やグループワークを行う。初回5月23日にチーム分けを行うが、対面でのチームわけが難しいため、後日のチーム移動を認める予定。
- ゲスト講師は、可能な限り当日にライブ形式でのリモート講義をおこない、その場での質疑の機会を提供する。ただし、状況的に困難な場合にはビデオ収録したものを個別視聴し、別途質疑の場を設ける。
- 「ハッカソン」についてはモバイルアプリ等サービスの試作を基本とするが、ハードウェア試作等の希望も受け付ける。ただし、泊まり込んだり1カ所に集中しての開発は行わず、できるだけ分散して開発。集中したプロトタイピングを促進するため、実施時間中に定期的に進捗報告セッションの時間帯を設ける。
- 「合宿」についても泊まり込んだり1カ所に集中しての作業は行わない。事前講義(ビジコン案内、プレゼンテーション作成、動画作成)、中間報告、最終成果発表について時間を決めてウェビナー形式で実施し、それ以外の時間帯はグループ単位でのオンライン作業を行う。
- プロトタイピングA~D(希望者対象の技術講習)についてもリモート実施を前提とし、警戒態勢の解除レベルに応じて段階的に実地での演習にシフトする。チーム単位での実習からリモート実施での個人実習に変更するため、機材の数がそろわないテーマについてはグループ分けを行い、別日程で実施する(個別に調整)。
- 講義ビデオ等の共有のためGoogleアカウントを使用する。Googleアカウントのない受講者は予めアカウントを作成しておくこと。
- なお、今年度のグランドテーマとしてAfterコロナ禍での起業やイノベーションを推奨予定(強制にあらず)。
上記方針は5月14日現在の新型コロナウイルスの流行状況に基づいており、今後状況の変化に応じて変更される可能性があります。
5/15 追記:奈良県の非常事態宣言解除を受けて本学の警戒態勢はレベル2に落とされましたが、大阪府が解除されていないこと、グループワーキングでのリスクに大きな変更が無いことから、引き続き上記方針を維持します。
*「OIHが現地イベントの再開」と「奈良先端科学技術大学院大学としての不要不急の移動自粛解除」の両立が実現した状態を意味します。
下記に当面の日程表を掲載します。実施場所はオンライン実施でない場合のものですが、現時点ではすべてオンライン実施の予定です。変更については随時告知します。
※受講申込者には個別の事前相談を実施します(別途連絡します)が、本ページ記載の内容について質問があればgeiot-contact@is.naist.jpまでメールで問い合わせるか、本HPの問い合わせフォームを利用してください。
令和2年(西暦2020年)5月14日更新
日程 | 警戒態勢が解除された場合の実施場所 | 時間 | 科目 | タイトル | 詳細 | |
5月23日(土) | 大阪イノベーションハブ① | 10:30 | 17:50 | イノベーション創出特論1 | GEIOT基礎1 | IoTを代表とする先端科学技術事業化の潮流と重要性、概要 |
GEIOT基礎2 | 先端科学技術ベンチャーの現在 | |||||
ビジネスモデリング1 | ビジネスモデルキャンバス | |||||
キックオフ | チームわけ、アイスブレーク | |||||
5月26日(火) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングA | 組み込みシステムA-1 | プロトタイピング導入、Raspberry Pi とLED/センサーを組み合わせた基本システムの構成 |
組み込みシステムA-2 | ||||||
5月28日(木) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングA | 組み込みシステムA-3 | Raspberry Pi とLED/センサーを組み合わせたシステムとWebサービスの連携 |
組み込みシステムA-4 | ||||||
5月30日(土) | 大阪イノベーションハブ② | 13:30 | 18:00 | イノベーション創出特論1 | ビジネスモデリング2 | ビジネスプラン講義 |
ビジネスモデリング3 | ビジネスプラン作成 | |||||
ビジネスモデリング4 | ビジネスプラン作成 | |||||
6月2日(火) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングB | 組み込みシステムB-1 | Webサービス等を用いたIoTサービスのマッシュアップ体験① |
組み込みシステムB-2 | ||||||
6月4日(木) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングB | 組み込みシステムB-3 | Webサービス等を用いたIoTサービスのマッシュアップ体験② |
組み込みシステムB-4 | ||||||
6月6日(土) | 大阪イノベーションハブ③ | 13:30 | 18:00 | イノベーション創出特論1
|
ビジネスモデリング5 | ビジネスプラン作成 |
イノベーション創出特論2 | ビジネスモデリング6 | ビジネスプラン作成 | ||||
ビジネスモデリング7 | ビジネスプラン作成 | |||||
6月9日(火) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングC | 機械学習システムC-1 | ビッグデータを用いたサービス構築の入門① |
機械学習システムC-2 | ||||||
6月11日(木) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングC | 機械学習システムC-3 | ビッグデータを用いたサービス構築の入門② |
機械学習システムC-4 | ||||||
6月13日(土) | 大阪イノベーションハブ④ | 13:30 | 18:00 | イノベーション創出特論2 | 特別講義 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 |
ビジネスモデリング8 | ビジネスプラン作成 | |||||
ビジネスモデリング9 | ビジネスプラン作成 | |||||
6月16日(火) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングD | 3Dモデリング1 | CAD, 3Dプリンタを利用した、物理的なプロダクトのデザインと検証① |
3Dモデリング2 | ||||||
6月18日(木) | 学内(別途案内) | 18:00 | 21:00 | プロトタイピングD | 3Dモデリング3 | CAD, 3Dプリンタを利用した、物理的なプロダクトのデザインと検証② |
3Dモデリング4 | ||||||
6月20日(土) | 大阪イノベーションハブ⑤ | 13:30 | 18:00 | イノベーション創出特論2 | 特別講義 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 |
ビジネスモデリング9 | ビジネスプラン作成 | |||||
ビジネスモデリング10 | ビジネスプラン作成 | |||||
6月27日(土) | 学内(別途案内) | 13:00 | 21:00 | イノベーション創出特論3(ハッカソン) | 特別講義 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 |
プロダクトプロトタイピング1 | プロトタイピング演習 | |||||
プロダクトプロトタイピング2 | プロトタイピング演習 | |||||
プロダクトプロトタイピング3 | プロトタイピング演習 | |||||
6月28日(日) | 学内(別途案内) | 9:30 | 17:30 | イノベーション創出特論3(ハッカソン) | プロダクトプロトタイピング4 | プロトタイピング演習 |
プロダクトプロトタイピング5 | プロトタイピング演習 | |||||
プレゼンテーション1 | 制作物発表 | |||||
プロダクトプロトタイピング6 | 講評・フィードバック | |||||
7月4日(土) | 大阪イノベーションハブ⑥ | 10:30 | 18:00 | イノベーション創出特論3 (中間発表会) |
コンテスト1 | ビジネスプラン・コンテスト発表準備 |
プレゼンテーション2 | ビジネスプラン・パネル発表 | |||||
特別講義 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 | |||||
コンテスト1 | ビジネスプラン・コンテスト | |||||
フィードバック | ||||||
7月11日(土) | 大阪イノベーションハブ⑦ | 13:30 | 18:00 | イノベーション創出特論4 | 特別講義 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 |
PBL1 | ビジネスプラン改善 | |||||
PBL2 | ビジネスプラン改善 | |||||
PBL3 | ビジネスプラン改善 | |||||
7月18日(土) | 学内(別途案内) | 13:00 | 21:00 | イノベーション創出特論3 (ハッカソン) |
特別講義 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 |
プロダクトプロトタイピング7 | プロトタイピング演習 | |||||
プロダクトプロトタイピング8 | プロトタイピング演習 | |||||
プロダクトプロトタイピング9 | プロトタイピング演習 | |||||
7月19日(日) | 学内(別途案内) | 9:30 | 15:40 | イノベーション創出特論3 (ハッカソン) |
プロダクトプロトタイピング10 | プレゼン・制作物発表 |
プロダクトプロトタイピング11 | ビジネスプラン改善 | |||||
プロダクトプロトタイピング12 | ビジネスプラン改善 | |||||
プロダクトプロトタイピング13 | ビジネスプラン改善 | |||||
7月25日(土) | 大阪イノベーションハブ⑧ | 13:30 | 18:00 | イノベーション創出特論4 | PBL8 | 起業家等ゲスト講師による特別講義 |
PBL9 | ビジネスプラン改善 | |||||
PBL10 | ビジネスプラン改善 | |||||
PBL11 | 最終発表/展示準備 | |||||
7月31日(金) | 学内 (研修ホール) |
13:00 | 12:30 | イノベーション創出特論5 | 総合演習 | ビジネスプランとプレゼンテーションの ブラッシュアップ プロモーション動画作成実習 |
8月1日(土) | ||||||
8月2日(日) | ||||||
8月8日(土) | 大阪イノベーションハブ⑨ | 10:30 | 18:00 | イノベーション創出特論4 (最終成果発表) |
プレゼンテーション3 | プロトタイプ展示(最終) |
コンテスト2 | プレゼン発表(最終) | |||||
特別講義 | 招待講演 | |||||
コンテスト3 | 評価・交流会 |
日本語